Stand: 6.12.2024
Quelle: I-Anteilsklasse, Universal Investment
Stand: 6.12.2024
Anteilsklasse R | Anteilsklasse I | |
WKN | A3ERMG | A3ERMH |
ISIN | DE000A3ERMG0 | DE000A3ERMH8 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Mindestanlagesumme | Keine | ab 1 Mio. EUR |
Sparplanfähig | Ja | Nein |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | 0,00% |
Rücknahmegebühr | Keine | Keine |
Managementvergütung | 1,79%, davon 80bps Bestandsprovision | 0,89% |
Erfolgsabhängige Vergütung | 10% der absoluten Wertentwicklung mit High Water-Mark | 5% der absoluten Wertentwicklung mit High Water-Mark |
Orderannahmeschluss für Ausgaben / Rückgaben | 16:00 Uhr (CET) Valuta Ausgabe / Rücknahme von Anteilen (bezogen auf Schlusstag) t+3 | 16:00 Uhr (CET) Valuta Ausgabe / Rücknahme von Anteilen (bezogen auf Schlusstag) t+3 |
Bewertungshäufigkeit | Täglich | Täglich |
Fondsprofil, Factsheet, Anlageprospekte, Verkaufsprospekt, Halbjahres- & Jahresbericht
Fondsprofil, Factsheet, Anlageprospekte, Verkaufsprospekt, Halbjahres- & Jahresbericht
Unsere Partner:
Unsere Preise: